Vereinsrekorde Herren
Kurzbahn (25m)
Strecke | Name | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 Schmett. | Mundhenke, Dario | 1990 | 00:26,29 | 17.11.2007 | Heilbronn | |
100 Schmett. | Drumm, Stefan | 1976 | 00:56,42 | 28.02.1998 | Karlsruhe | |
200 Schmett. | Drumm, Stefan | 1976 | 02:06,66 | 01.03.1998 | Karlsruhe | |
50 Rücken | Rabold, Jochen | 1979 | 00:29,47 | 1998 | ??? | |
100 Rücken | Weible, Henrik | 1977 | 00:59,57 | 25.03.1995 | Karlsruhe | |
200 Rücken | Weible, Henrik | 1977 | 02:09,65 | 26.03.1995 | Karlsruhe | |
50 Brust | Iberle, Frank | 1964 | 00:30,33 | 25.11.1995 | Freiburg | |
100 Brust | Iberle, Frank | 1964 | 01:07,60 | 12.12.1992 | Durlach | |
200 Brust | Weible, Henrik | 1977 | 02:27,70 | 18.02.1995 | Karlsruhe | |
50 Freistil | Drumm, Stefan | 1976 | 00:24,65 | 02.11.1997 | Denzlingen | |
100 Freistil | Drumm, Stefan | 1976 | 00:52,38 | 01.03.1998 | Karlsruhe | |
200 Freistil | Drumm, Stefan | 1976 | 01:52,74 | 01.03.1998 | Karlsruhe | |
400 Freistil | Weible, Henrik | 1977 | 04:01,05 | 25.03.1995 | Karlsruhe | |
800 Freistil | Weible, Henrik | 1977 | 08:24,38 | 17.12.1995 | Waiblingen | |
1500 Freistil | Weible, Henrik | 1977 | 15:49,77 | 17.12.1995 | Waiblingen | |
100 Lagen | Mundhenke, Dario | 1990 | 01:01,54 | 21.10.2007 | Leimen | |
200 Lagen | Drumm, Stefan | 1976 | 02:10,20 | 14.02.1998 | Darmstadt | |
400 Lagen | Weible, Henrik | 1977 | 04:31,35 | 26.03.1995 | Karlsruhe |
Langbahn (50m)
Strecke | Name | Jahrg. | Zeit | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 Schmett. | Drumm, Stefan | 1976 | 00:26,38 | 15.06.1997 | Forbach | |
100 Schmett. | Drumm, Stefan | 1976 | 00:56,65 | 06.07.1997 | München | |
200 Schmett. | Weible, Henrik | 1977 | 02:07,69 | 23.06.1995 | Warendorf | |
50 Rücken | Jordan, Mike | 2000 | 00:30,46 | 07.12.2014 | Karlsruhe | |
100 Rücken | Weible, Henrik | 1977 | 01:03,28 | 02.04.1995 | Karlsruhe | |
200 Rücken | Weible, Henrik | 1977 | 02:19,48 | 11.06.1994 | Freiburg | |
50 Brust | Iberle, Frank | 1964 | 00:30,60 | 01.05.1993 | Karlsruhe | |
100 Brust | Jordan, Zeno | 1985 | 01:09,32 | 04.05.2003 | Freiburg | |
200 Brust | Jordan, Zeno | 1985 | 02:28,41 | 16.05.2003 | Hamburg | |
50 Freistil | Drumm, Stefan | 1976 | 00:25,00 | 19.04.1997 | Karlsruhe | |
100 Freistil | Drumm, Stefan | 1976 | 00:54,25 | 23.05.1997 | Darmstadt | |
200 Freistil | Drumm, Stefan | 1976 | 01:58,60 | 19.04.1997 | Karlsruhe | |
400 Freistil | Weible, Henrik | 1977 | 04:03,01 | 22.06.1995 | Warendorf | |
800 Freistil | Weible, Henrik | 1977 | 08:34,28 | 25.06.1995 | Warendorf | |
1500 Freistil | Weible, Henrik | 1977 | 16:11,56 | 25.06.1995 | Warendorf | |
200 Lagen | Reize, Michael | 1984 | 02:16,12 | 17.05.2008 | Regensburg | |
400 Lagen | Weible, Henrik | 1977 | 04:43,03 | 02.06.1994 | Dortmund | |